2023亞洲冬季棒球聯盟將於11月25日點燃戰火,冬季聯盟共六隊交戰,地主隊中華職棒由統一7-ELEVEn獅高志綱擔任總教練執掌兵符,將帶領球員磨練球技,累積經驗邁向冬盟冠軍,六隊爭霸參戰名單於今(22)日完整亮相,相關賽事門票正在ibon售票系統預售中。
地主隊中華職棒、中華隊、台鋼雄鷹、日職白隊、日職紅隊、日本社會人隊,六隊交戰展開冬盟賽事,地主隊中華職棒有許多今年季中選秀加入的生力軍,包括樂天桃猿林華偉、曾家輝,統一7-ELEVEn獅辛俊昇,有旅美經驗的投手中信兄弟林暉盛,富邦悍將王念好,另外還有亞冠賽班底邱駿威、葉子霆、何恆佑、馬傑森,都將透過這次的冬盟賽事持續增進自己。
由開南大學郭李建夫領軍的中華隊,以U23培訓隊為班底,多位選手在高中時期就有好成績,畢業於平鎮高中的強投賴延峰,青棒時期就備受矚目,成為球隊所倚賴的先發投手;穀保家商畢業的張鐿騰在高三打出生涯年,在黑豹旗獲得明星球員最佳捕手,高中木棒聯賽獲得最佳十人捕手獎;樂天桃猿舒治浩的雙胞胎弟弟舒治偉也將參賽,透過比賽作為交流及訓練,期許未來在中華隊能用最好的實力為國爭光。
今年在二軍封王拿下總冠軍的台鋼雄鷹也加入冬盟賽事,在二軍例行賽不僅有多位選手拿下二軍個人獎項,全隊團結一心在二軍總冠軍賽以直落三的成績擊敗對手封王,今年冬天決定參與冬盟賽事提升自身實力,並加入4名外籍選手增添戰力,包含2位美國選手席斯(Deunte Heath)、 霍斯(Jack Fox),以及2位日本選手小野寺賢人、塩田裕一。
日本社會人今年第四度加入冬盟戰場,曾在2019年冬盟賽事奪冠,今年繼續以冠軍為目標續戰冬盟,捕手丸山竜治在2022年JABA岡山大會中獲得打者賞,去年和今年在JABA賽事中累積3成以上打擊率;外野手山本ダンテ武蔵為美日混血兒,高中就讀名校大阪桐蔭,大學時期雖陷入低潮,去年加入社會人球隊Panasonic後,積極練習、 活躍氣氛令監督田中篤史印象深刻;鎮守游擊的瀬戸西純是慶應義塾出身,有ENEOS「守備職人」之稱,2022年JABA長野大会獲得敢闘賞,今年社會人賽事打擊率0.310,擁有很好的打擊實力。
另外,日職紅隊選手也做名單更替,投手森木大智確定退出冬盟,投手川瀬堅斗加入日職紅隊,2023冬季棒球聯盟相關消息歡迎大家鎖定冬季聯盟官網https://awb.cpbl.com.tw/。
今年冬天讓大家持續燃燒棒球魂,睽違已久的冬季聯盟將在25日展開,午間賽事兩地開打,斗六球場賽事由中華隊交手日職白隊,另一地在台中洲際球場由台鋼雄鷹迎戰日本社會人隊;晚間賽事在台中洲際球場舉行,賽前將舉行開幕儀式,由日職白隊與地主中華職棒交戰,球迷朋友可透過ibon售票系統購票踴躍進場觀看精彩的六隊爭霸,也可鎖定ELEVEN體育家族的有線電視及Twitch頻道、DAZN OTT、CPBL TV關注冬盟賽事,支持2023冬季聯盟。
- 中華職棒名單
總教練:高志綱(統一7-ELEVEn獅)
教練團:川岸強(樂天桃猿)、蕭一傑(味全龍)、郭峰駿(中信兄弟)、陳江和(中信兄弟)、詹智堯(富邦悍將)、林偉(統一7-ELEVEn獅)、朱元勤(統一7-ELEVEn獅)
位置 | 背號 | 選手 | 所屬球隊 | 投打習慣 | 生日 |
投手 | 0 | 李超 | 味全龍 | 右投右打 | 1999.10.23 |
1 | 舒治浩 | 樂天桃猿 | 右投右打 | 2004.07.15 | |
16 | 潘奕誠 | 富邦悍將 | 右投右打 | 2000.09.16 | |
19 | 林暉盛 | 中信兄弟 | 右投右打 | 1998.10.09 | |
29 | 莊玉彬 | 味全龍 | 右投右打 | 2001.05.29 | |
44 | 曾家輝 | 樂天桃猿 | 右投右打 | 2003.04.19 | |
46 | 邱駿威 | 樂天桃猿 | 右投右打 | 2002.11.10 | |
51 | 賴知頎 | 樂天桃猿 | 右投左打 | 2003.07.26 | |
59 | 馮皓 | 中信兄弟 | 右投右打 | 2003.11.21 | |
77 | 林鋅杰 | 味全龍 | 右投右打 | 1999.03.18 | |
78 | 吳君奕 | 味全龍 | 右投左打 | 2001.05.24 | |
81 | 林華偉 | 樂天桃猿 | 右投右打 | 2003.11.08 | |
83 | 陳柏豪 | 中信兄弟 | 右投右打 | 1999.01.28 | |
87 | 辛俊昇 | 統一7-ELEVEn獅 | 左投左打 | 2004.06.22 | |
90 | 楊孟沅 | 統一7-ELEVEn獅 | 左投左打 | 1999.03.14 | |
93 | 李嘉祥 | 統一7-ELEVEn獅 | 右投右打 | 2001.09.10 | |
捕手 | 4 | 張翔 | 統一7-ELEVEn獅 | 右投右打 | 2003.01.22 |
43 | 豊暐 | 富邦悍將 | 右投右打 | 1999.10.02 | |
50 | 林吳晉瑋 | 中信兄弟 | 右投左打 | 2002.02.04 | |
內野手 | 5 | 王念好 | 富邦悍將 | 右投右打 | 2005.04.29 |
6 | 葉子霆 | 富邦悍將 | 右投右打 | 1998.01.07 | |
7 | 何恆佑 | 統一7-ELEVEn獅 | 右投左打 | 2001.10.12 | |
28 | 張仁瑋 | 中信兄弟 | 右投右打 | 2003.05.01 | |
33 | 曾傳昇 | 味全龍 | 右投左打 | 2000.11.22 | |
61 | 黃勇傳 | 統一7-ELEVEn獅 | 右投左打 | 2004.03.12 | |
94 | 馬傑森 | 樂天桃猿 | 右投右打 | 2002.05.15 | |
外野手 | 11 | 周佳樂 | 富邦悍將 | 右投左打 | 1999.12.02 |
32 | 曾頌恩 | 中信兄弟 | 右投右打 | 2000.01.08 | |
49 | 田子杰 | 統一7-ELEVEn獅 | 左投左打 | 2003.09.10 | |
65 | 林政華 | 樂天桃猿 | 右投左打 | 2001.09.22 | |
79 | 蔡佳諺 | 富邦悍將 | 右投右打 | 2002.07.09 | |
82 | 冉承霖 | 味全龍 | 右投左打 | 2001.07.04 |
- 中華隊名單
總教練:郭李建夫
教練團:周宗志、林瀚、陳昱銘、李軾揚、陳宗宏、余浩奕
位置 | 背號 | 選手 | 所屬球隊 | 投打習慣 | 生日 |
投手 | 16 | 呂承展 | 桃園市 | 右投右打 | 2001.12.27 |
45 | 丁祥晉 | 桃園市 | 右投右打 | 2001.10.17 | |
78 | 林孟佶 | 桃園市 | 左投左打 | 2005.01.04 | |
21 | 賴延峰 | 合作金庫 | 右投左打 | 2003.06.10 | |
19 | 郭定泓 | 台灣電力 | 右投右打 | 2001.05.18 | |
74 | 王宇傑 | 台灣電力 | 右投右打 | 2003.04.21 | |
99 | 林聖榮 | 全越運動 | 右投右打 | 2001.06.04 | |
64 | 劉士瑜 | 全越運動 | 右投右打 | 2001.04.11 | |
18 | 邱志鵬 | 台中成棒 | 右投右打 | 2001.09.19 | |
47 | 逸信.阿娜斯 | 台中成棒 | 右投右打 | 2002.07.12 | |
20 | 黃震武 | 新北禾聯 | 右投右打 | 2001.02.09 | |
27 | 張晋恩 | 台南市 | 左投左打 | 2002.07.30 | |
58 | 宋昌宸 | 屏東紅尾 | 右投左打 | 2002.05.08 | |
捕手 | 57 | 朱瑋淇 | 合作金庫 | 右投右打 | 2002.02.27 |
42 | 張鐿騰 | 台灣電力 | 右投右打 | 2004.12.20 | |
31 | 舒治偉 | 臺北興富發 | 右投右打 | 2004.07.15 | |
77 | 廖期脩 | 台中成棒 | 右投右打 | 2003.07.12 | |
內野手 | 62 | 吳嘉峻 | 新北禾聯 | 右投左打 | 2001.10.26 |
96 | 賴俊 | 新北禾聯 | 右投左打 | 2002.09.06 | |
14 | 烏凱恩 | 台中成棒 | 右投右打 | 2001.05.19 | |
6 | 鄭俊瑋 | 台灣電力 | 右投左打 | 2004.02.29 | |
10 | 黃柏叡 | 台灣電力 | 右投右打 | 2003.11.09 | |
13 | 高偉倫 | 臺北興富發 | 右投左打 | 2002.04.26 | |
28 | 張宇辰 | 屏東紅尾 | 右投右打 | 2003.06.18 | |
22 | 翁耀宗 | 屏東紅尾 | 右投左打 | 2001.03.22 | |
外野手 | 7 | 陳致語 | 合作金庫 | 右投左打 | 2004.09.23 |
00 | 潘瑋祥 | 新北禾聯 | 右投左打 | 2002.09.04 | |
1 | 盧彥祖 | 屏東紅尾 | 右投右打 | 2001.02.10 | |
69 | 陳俊仁 | 全越運動 | 右投左打 | 2001.04.20 | |
24 | 林偉傑 | 全越運動 | 右投右打 | 2001.02.10 |
- 台鋼雄鷹名單
總教練:洪一中
教練團:林振賢、鄭漢禮、黃甘霖、蕭任汶、鄧蒔陽、蔡昱詳、路易士、横田久則、鄭乃文、沈柏蒼、福永春吾
位置 | 背號 | 選手 | 投打習慣 | 生日 |
投手 | 0 | 蕭柏頤 | 右投右打 | 2000.11.08 |
9 | 鄧佳安 | 右投右打 | 2003.06.09 | |
10 | 謝葆錡 | 右投右打 | 1999.09.10 | |
11 | 陳正毅 | 右投右打 | 2000.06.14 | |
12 | 王柏傑 | 左投左打 | 2004.10.18 | |
17 | 陳宇宏 | 右投右打 | 2001.05.12 | |
18 | 李欣穎 | 右投右打 | 2000.08.18 | |
19 | 陳翊瑄 | 右投右打 | 2002.04.10 | |
28 | 陳冠豪 | 右投右打 | 2003.06.14 | |
32 | 王溢正 | 左投左打 | 1985.10.09 | |
36 | 張竣凱 | 右投右打 | 1998.08.15 | |
40 | 王梓安 | 右投右打 | 1990.10.09 | |
45 | 巫柏葳 | 右投左打 | 2002.10.02 | |
46 | 黃群 | 左投左打 | 2003.03.18 | |
47 | 張喜凱 | 右投右打 | 1998.10.29 | |
48 | 林詩翔 | 右投左打 | 2001.07.31 | |
54 | 曾奕翔 | 左投左打 | 2004.10.07 | |
55 | 伍祐城 | 右投左打 | 2004.02.15 | |
56 | 黃紹睿 | 右投右打 | 2002.03.31 | |
58 | 陳暐皓 | 右投右打 | 1999.09.24 | |
66 | 陳柏清 | 左投左打 | 1998.10.25 | |
74 | 許育銘 | 左投左打 | 1998.09.25 | |
97 | 黃勃睿 | 右投右打 | 1997.07.02 | |
98 | 郭俞延 | 右投右打 | 2003.09.08 | |
99 | 楊達翔 | 右投右打 | 1993.10.03 | |
44 | 霍斯 | 右投右打 | 1997.09.24 | |
26 | 塩田裕一 | 右投右打 | 1997.02.03 | |
5 | 席斯 | 右投右打 | 1985.05.28 | |
4 | 小野寺賢人 | 右投右打 | 1998.07.13 | |
捕手 | 15 | 廖奕安 | 右投右打 | 2003.06.30 |
29 | 張肇元 | 右投右打 | 1997.10.30 | |
31 | 吳明鴻 | 右投右打 | 1994.11.02 | |
33 | 陳致嘉 | 右投右打 | 2002.05.14 | |
49 | 邱邦 | 右投右打 | 1998.10.25 | |
78 | 陳世嘉 | 右投左打 | 2003.06.01 | |
303 | 吳柏萱 | 右投右打 | 2004.01.16 | |
內野手 | 1 | 曾子祐 | 右投右打 | 2003.09.16 |
003 | 顏郁軒 | 左投左打 | 1999.08.05 | |
3 | 陳飛霖 | 右投左打 | 2000.12.18 | |
6 | 王博玄 | 右投左打 | 2000.04.01 | |
16 | 林家鋐 | 右投左打 | 2002.03.10 | |
24 | 紀慶然 | 右投左打 | 2002.04.24 | |
42 | 黃劼希 | 右投右打 | 2004.06.21 | |
69 | 馬許皓 | 右投左打 | 2003.09.26 | |
71 | 杜家明 | 右投右打 | 1996.02.03 | |
93 | 張誠恩 | 右投左打 | 2004.09.17 | |
外野手 | 7 | 葉保弟 | 左投左打 | 1999.02.23 |
8 | 林威漢 | 右投左打 | 2004.02.01 | |
13 | 孫易伸 | 右投左打 | 2000.03.26 | |
21 | 巴奇達魯妮卡兒 | 右投左打 | 2000.05.03 | |
22 | 曾宸佐 | 右投右打 | 1999.04.10 | |
37 | 顏清浤 | 右投左打 | 2000.11.28 | |
77 | 洪瑋漢 | 左投左打 | 1995.12.03 | |
88 | 藍寅倫 | 右投左打 | 1990.05.07 |
- 日本社會人名單
總教練:川口朋保(三菱自動車岡崎)
教練團:松田大(JFE東日本)、加藤徹(日本製鉄室蘭鯊魚)、森田洋生(四国銀行)、山田幸二郎(大阪瓦斯)、飯塚智広(NTT東日本)
位置 | 背號 | 選手 | 所屬球隊 | 投打習慣 | 生日 |
投手 | 12 | 柳橋巧人 | JR東海 | 右投左打 | 1999.09.14 |
26 | 江村伊吹 | VITAL-NET | 左投左打 | 1998.05.08 | |
17 | 佐藤亜蓮 | TDK | 右投右打 | 2001.02.08 | |
19 | 鷲尾昂哉 | 三菱重工West | 右投左打 | 2000.05.21 | |
34 | 高橋佑樹 | 東京瓦斯 | 左投左打 | 1997.10.09 | |
13 | 西村王雅 | 東芝 | 左投左打 | 2004.01.17 | |
18 | 森圭名 | 三菱重工East | 右投右打 | 1999.07.28 | |
34 | 平元銀次郎 | 日本通運 | 左投左打 | 1999.09.30 | |
14 | 佐藤廉 | YAMAHA | 左投左打 | 1998.12.28 | |
18 | 髙橋佑輔 | 東邦瓦斯 | 右投右打 | 1999.04.07 | |
19 | 近藤壱来 | JR四国 | 右投右打 | 1998.08.07 | |
捕手 | 27 | 幸明慶勲 | 伏木海陸運送 | 右投右打 | 2000.12.05 |
27 | 丸山竜治 | Honda熊本 | 右投右打 | 2000.09.04 | |
27 | 長壱成 | Honda鈴鹿 | 右投右打 | 1996.06.26 | |
10 | 福井章吾 | TOYOTA自動車 | 右投左打 | 1999.04.23 | |
24 | 戸高誠也 | 大阪瓦斯 | 右投右打 | 2000.09.04 | |
內野手 | 4 | 添田真海 | 日本通運 | 右投左打 | 1997.06.19 |
33 | 徳丸天晴 | NTT西日本 | 右投右打 | 2003.09.04 | |
3 | 高波寛生 | 大阪瓦斯 | 右投左打 | 2000.12.11 | |
6 | 樫村昌樹 | 日本製鉄鹿島 | 右投右打 | 2000.02.22 | |
7 | 江越啓太 | 三菱重工East | 右投左打 | 1997.03.02 | |
6 | 瀬戸西純 | ENEOS | 右投左打 | 1998.08.24 | |
1 | 中川智裕 | SEGA SAMMY HOLDINGS | 右投右打 | 1997.08.04 | |
2 | 武田登生 | 日本新薬 | 右投左打 | 1999.06.17 | |
9 | 新田旬希 | JFE西日本 | 右投左打 | 1999.12.07 | |
4 | 山口乃義 | 王子 | 右投右打 | 1999.07.31 | |
25 | 藤井拓海 | 四国銀行 | 右投右打 | 1999.04.08 | |
外野手 | 8 | 三井健右 | 大阪瓦斯 | 右投左打 | 1998.06.09 |
1 | 清水聖也 | 大阪瓦斯 | 右投右打 | 1997.12.24 | |
33 | 山本ダンテ武蔵 | Panasonic | 右投右打 | 2000.03.16 | |
24 | 若林将平 | 日本新薬 | 右投右打 | 2000.03.03 | |
5 | 網谷圭将 | YAMAHA | 右投右打 | 1997.10.03 | |
27 | 山中稜真 | 三菱重工East | 右投左打 | 2000.12.14 | |
3 | 内山京祐 | NTT東日本 | 右投左打 | 1998.04.05 |
- 日職紅隊名單
總教練:関川浩一(軟銀)
教練團:寺原隼人(軟銀)、金子圭輔(軟銀)、岸田護(歐力士)、飯田大祐(歐力士)、伊志嶺翔大(羅德)、土橋勝征(養樂多)、谷田部翔太(軟銀)
位置 | 背號 | 選手 | 所屬球隊 | 投打習慣 | 生日 |
投手 | 1 | 風間球打 | 軟銀 | 右投左打 | 2003.10.11 |
120 | 佐藤宏樹 | 軟銀 | 左投左打 | 1999.02.18 | |
136 | 大竹風雅 | 軟銀 | 右投左打 | 1999.08.22 | |
139 | 井﨑燦志郎 | 軟銀 | 右投右打 | 2004.02.09 | |
47 | 日髙暖己 | 歐力士 | 右投左打 | 2004.09.26 | |
011 | 川瀬堅斗 | 歐力士 | 右投右打 | 2002.06.18 | |
031 | 才木海翔 | 歐力士 | 右投右打 | 2000.06.10 | |
28 | 鈴木勇斗 | 阪神 | 左投左打 | 2000.03.17 | |
28 | 菊地吏玖 | 羅德 | 右投左打 | 2000.06.13 | |
34 | 高野脩汰 | 羅德 | 左投左打 | 1998.08.13 | |
68 | 丸山翔大 | 養樂多 | 右投左打 | 1998.08.22 | |
015 | 沼田翔平 | 養樂多 | 右投右打 | 2000.06.24 | |
捕手 | 22 | 牧原巧汰 | 軟銀 | 右投左打 | 2002.07.13 |
034 | 村上喬一朗 | 歐力士 | 右投右打 | 2000.12.01 | |
68 | 中川勇斗 | 阪神 | 右投右打 | 2004.01.27 | |
內野手 | 36 | イヒネ イツア | 軟銀 | 右投左打 | 2004.09.02 |
122 | 藤野恵音 | 軟銀 | 右投右打 | 2003.08.23 | |
124 | 桑原秀侍 | 軟銀 | 右投右打 | 2002.05.29 | |
64 | 大里昂生 | 歐力士 | 右投左打 | 1999.07.07 | |
45 | 遠藤成 | 阪神 | 右投左打 | 2001.09.19 | |
50 | 北村恵吾 | 養樂多 | 右投右打 | 2000.12.18 | |
外野手 | 31 | 正木智也 | 軟銀 | 右投右打 | 1999.11.05 |
27 | 元謙太 | 歐力士 | 右投右打 | 2002.05.17 | |
38 | 来田涼斗 | 歐力士 | 右投左打 | 2002.10.16 | |
121 | 野口恭佑 | 阪神 | 右投右打 | 2000.07.17 | |
0 | 並木秀尊 | 養樂多 | 右投右打 | 1999.03.23 |
- 日職白隊名單
總教練:駒田徳広(巨人)
教練團:橋本到(巨人)、大竹寛(巨人)、小杉陽太(DeNA)、青木智史(西武)、荒川雄太(西武)、森越祐人(中日)、平岡政樹(巨人)、大宜見諒(DeNA)
位置 | 背號 | 選手 | 所屬球隊 | 投打習慣 | 生日 |
投手 | 28 | 山田龍聖 | 巨人 | 左投左打 | 2000.09.07 |
54 | 直江大輔 | 巨人 | 右投右打 | 2000.06.20 | |
91 | 堀田賢慎 | 巨人 | 右投右打 | 2001.05.21 | |
028 | 富田龍 | 巨人 | 左投左打 | 1999.11.11 | |
047 | 鴨打瑛二 | 巨人 | 左投左打 | 2004.02.29 | |
18 | 小園健太 | DeNA | 右投右打 | 2003.04.09 | |
40 | 松本隆之介 | DeNA | 左投左打 | 2002.07.31 | |
56 | 髙田琢登 | DeNA | 左投左打 | 2002.09.18 | |
49 | 西垣雅矢 | 樂天 | 右投左打 | 1999.06.21 | |
29 | 青山美夏人 | 西武 | 右投右打 | 2000.07.19 | |
67 | 上田洸太朗 | 中日 | 左投左打 | 2002.09.06 | |
31 | 仲地礼亜 | 中日 | 右投右打 | 2001.02.15 | |
206 | 松木平優太 | 中日 | 右投右打 | 2003.02.24 | |
捕手 | 010 | 大津綾也 | 巨人 | 右投右打 | 2003.05.28 |
122 | 是澤涼輔 | 西武 | 右投右打 | 2000.04.19 | |
58 | 石橋康太 | 中日 | 右投右打 | 2000.12.07 | |
內野手 | 100 | 鈴木蓮 | DeNA | 右投右打 | 2004.07.18 |
118 | 野村和輝 | 西武 | 右投右打 | 2003.06.07 | |
5 | 村松開人 | 中日 | 右投左打 | 2001.01.06 | |
37 | 濱将乃介 | 中日 | 右投左打 | 2000.05.03 | |
外野手 | 12 | 萩尾匡也 | 巨人 | 右投右打 | 2000.12.28 |
003 | 鈴木大和 | 巨人 | 右投右打 | 1999.04.27 | |
36 | 前田銀治 | 樂天 | 右投右打 | 2003.11.19 | |
50 | 武藤敦貴 | 樂天 | 左投左打 | 2001.06.15 | |
33 | 古川雄大 | 西武 | 右投右打 | 2004.05.25 | |
4 | 鵜飼航丞 | 中日 | 右投右打 | 1999.05.30 |